
TXC-VSD 系列无油旋齿空压机(变频)
TXC-15VSD-A ~ TXC-55VSD-A/W
TXC-15A ~ TXC-55A/W 功率 15-55kW | 排气压力 7.5-10bar | 排气量 1.8-8.6m³/min
核心参数:功率 15-55kW | 排气压力 7.5-10bar | 排气量 1.8-8.6m³/min
两级压缩无油旋齿主机,洁净度符合 ISO 8573-1 CLASS 0 无油等级,满足严格的空气质量标准。
来电请告知:① 用气量(m³/min)② 排气压力(bar)③ 应用行业,工程师即刻给出选型方案
| 型号 | 压力(bar) | 排气量(L/min) | 功率(kW) | 噪音(dB) | 重量(kg) | 整机尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXC-15A | 7.5 / 8.5 / 10 | 2.3 / 2.1 / 1.8 | 15 | 69 | 1150 | 1640×1030×1640 |
| TXC-18A | 7.5 / 8.5 / 10 | 2.9 / 2.7 / 2.2 | 18.5 | 69 | 1170 | 1640×1030×1640 |
| TXC-22A | 7.5 / 8.5 / 10 | 3.6 / 3.2 / 2.7 | 22 | 70 | 1181 | 1640×1030×1640 |
| TXC-30A/W | 7.5 / 8.5 / 10 | 4.7 / 4.4 / 3.7 | 30 | 67 | 1458 | 1650×1030×1800 |
| TXC-37A/W | 7.5 / 8.5 / 10 | 5.8 / 5.5 / 4.8 | 37 | 68 | 1460 | 1650×1030×1800 |
| TXC-45A/W | 7.5 / 8.5 / 10 | 6.9 / 6.5 / 5.7 | 45 | 74 | 1465 | 1650×1030×1800 |
| TXC-55A/W | 7.5 / 8.5 / 10 | 8.6 / 8.3 / 7.4 | 55 | 78 | 1723 | 1650×1030×1800 |
注:以上参数为标准工况下测试数据,供选型参考;接受高原、高寒等特殊工况定制。详细选型请来电 400-0718-768。