
HDPF 系列冷冻式干燥机 / 吸附式干燥机
HDPF10 ~ HDPF260 及吸干机系列
HDF/HDP 系列 1.5-125m³/min 处理量 1.5-125m³/min | 压力露点 2-10℃ | 除水效率 99%
核心参数:处理量 1.5-125m³/min | 压力露点 2-10℃ | 除水效率 99%
为您提供更干燥的压缩空气:板翅式换热器进出口温差低至 5℃,除水效率高达 99%;能耗较同处理量壳管式冷干机降低 50%,出厂经三级检漏测试。
来电请告知:① 用气量(m³/min)② 排气压力(bar)③ 应用行业,工程师即刻给出选型方案
| 型号 | 处理量(m³/min) | 制冷剂 | 额定功率(W) | 电源(V/Hz) |
|---|---|---|---|---|
| HDP15 | 1.5 | R134a | 404 | 220/50 |
| HDP25 | 2.1 | R134a | 536 | 220/50 |
| HDP35 | 3.5 | R404A | 1105 | 220/50 |
| HDP50 | 5.0 | R404A | 1350 | 220/50 |
| HDP60 | 6.6 | R404A | 1240 | 220/50 |
| HDP80 | 8.6 | R404A | 2100 | 220/50 |
| HDP100 | 10.5 | R404A | 2350 | 220/50 |
| HDP125 | 12.5 | R404A | 2870 | 220/50 |
| 更多型号 | HDP175/220/250/350(W)/450(W)/650(W)/750(W)/850(W)/1250W | 咨询获取 | 咨询获取 | 380/50 |
注:以上参数为标准工况下测试数据,供选型参考;接受高原、高寒等特殊工况定制。详细选型请来电 400-0718-768。